Riferimenti
Posizione | Soluzione | Messa in servizio |
---|---|---|
3268 Lobsigen | Roofpower™ | Novembre 2023 |
3268 Lobsigen | Roofpower™ | Novembre 2023 |
3268 Lobsigen | Roofpower™ | Novembre 2023 |
3268 Lobsigen | Roofpower™ | Novembre 2023 |
3555 Trubschachen | PowerPyramid™ | Luglio 2022 |
3855 Axalp | Polepower™ | Ottobre 2023 |
5643 Peccati | Polepower™ | Dicembre 2023 |
6122 Menznau | Polepower™ | Settembre 2023 |
6130 Willisau | TripodPower | Settembre 2023 |
6130 Willisau | Polepower™ | Settembre 2023 |
7302 Landquart / Plantahof | PowerPyramid™ | Novembre 2024 |
8049 Höngg | PowerPyramid™ | Settembre 2024 |
8512 Lustdorf | Roofpower™ | Febbraio 2025 |
8595 Altnau | PowerPyramid™ | Luglio 2023 |
8595 Altnau | PowerPyramid™ | Luglio 2023 |
8708 Männedorf | PowerPyramid™ | Marzo 2020 |
8708 Männedorf | PowerPyramid™ | Marzo 2020 |
8887 Mels | Polepower™ | Giugno 2024 |
8902 Urdorf | PowerPyramid™ | Luglio 2023 |
8902 Urdorf | PowerPyramid™ | Luglio 2023 |
8902 Urdorf | PowerPyramid™ | Luglio 2023 |
9015 San Gallo | Polepower™ | Maggio 2019 |
9032 Engelburg | PowerPyramid™ | Agosto 2023 |
9050 Appenzello | PowerPyramid™ | Agosto 2023 |
9230 Flawil | EnergyTower | Giugno 2019 |
9245 Oberbüren | Polepower™ | Agosto 2022 |
9306 Freidorf | Roofpower™ | Febbraio 2025 |
9413 Oberegg (EW Heiden) | Polepower™ | Marzo 2024 |
9435 Heerbrugg | PowerPyramid™ | Febbraio 2024 |
9630 Wattwil | PowerPyramid™ | Aprile 2024 |
9630 Wattwil | PowerPyramid™ | Aprile 2024 |
53879 Euskirchen (D) | PowerPyramid™ | Giugno 2024 |
3268 Lobsigen
Roofpower™
Novembre 2023
3268 Lobsigen
Roofpower™
Novembre 2023
3268 Lobsigen
Roofpower™
Novembre 2023
3268 Lobsigen
Roofpower™
Novembre 2023
3555 Trubschachen
PowerPyramid™
Luglio 2022
3855 Axalp
Polepower™
Ottobre 2023
5643 Peccati
Polepower™
Dicembre 2023
6122 Menznau
Polepower™
Settembre 2023
6130 Willisau
TripodPower
Settembre 2023
6130 Willisau
Polepower™
Settembre 2023
7302 Landquart / Plantahof
PowerPyramid™
Novembre 2024
8049 Höngg
PowerPyramid™
Settembre 2024
8512 Lustdorf
Roofpower™
Febbraio 2025
8595 Altnau
PowerPyramid™
Luglio 2023
8595 Altnau
PowerPyramid™
Luglio 2023
8708 Männedorf
PowerPyramid™
Marzo 2020
8708 Männedorf
PowerPyramid™
Marzo 2020
8887 Mels
Polepower™
Giugno 2024
8902 Urdorf
PowerPyramid™
Luglio 2023
8902 Urdorf
PowerPyramid™
Luglio 2023
8902 Urdorf
PowerPyramid™
Luglio 2023
9015 San Gallo
Polepower™
Maggio 2019
9032 Engelburg
PowerPyramid™
Agosto 2023
9050 Appenzello
PowerPyramid™
Agosto 2023
9230 Flawil
EnergyTower
Giugno 2019
9245 Oberbüren
Polepower™
Agosto 2022
9306 Freidorf
Roofpower™
Febbraio 2025
9413 Oberegg (EW Heiden)
Polepower™
Marzo 2024
9435 Heerbrugg
PowerPyramid™
Febbraio 2024
9630 Wattwil
PowerPyramid™
Aprile 2024
9630 Wattwil
PowerPyramid™
Aprile 2024
53879 Euskirchen (D)
PowerPyramid™
Giugno 2024